Trinkwasseranalyse
Trinkwasser ist das am besten überwachte Lebensmittel in Deutschland. Wir prüfen unser Trinkwasser laufend auf seine Qualität. Überzeugen Sie sich von der hohen Trinkwasserqualität in Heikendorf.
In der Trinkwasseranalyse finden Sie die wichtigsten Mittelwerte unsere Wassers und die dazugehörigen Grenzwerte. Haben Sie darüberhinaus noch Fragen? Kontaktieren Sie uns gern.
Wasserhärtebereiche in Heikendorf | Wert | Einheit | Grenzwert TrinkWV |
---|---|---|---|
Härtebereich | hart | - | - |
Gesamthärte | 18,3 | °dH | - |
Physikalisch-chemische Parameter | Wert | Einheit | Grenzwert TrinkWV |
---|---|---|---|
pH-Wert | 7,6 | 6,5 - 9,5 | |
Temperatur | 15,2 | °C | - |
SAK 436 nm (Färbung,qant.) | 0,2 | 1/m | 0,5 |
Trübung | 0,55 | NTU | 1,0 |
Leitfähigkeit bei 25 °C | 802 | µS/cm | 2500 |
Kationen | Wert | Einheit | Grenzwert TrinkWV |
---|---|---|---|
Calcium (Ca) |
113 | mg/l | - |
Magnesium (Mg) | 11 | mg/l | - |
Natrium (Na) | 50,4 | mg/l | 200 |
Kalium (K) | 3,24 | mg/l | - |
Ammonium (NH4) | <0,020 | mg/l | 0,5 / 30 |
Anionen | Wert | Einheit | Grenzwert TrinkWV |
---|---|---|---|
Chlorid (Cl) | 66 | mg/l | 250 |
Hydrogencarbonat | 360 | mg/l | - |
Nitrat (NO3) | 1,73 | mg/l | 50 |
Nitrit (NO2) | <0,005 | mg/l | 0,5 |
Orthophosphat (PO4) | 0,05 | mg/l | 6,7 |
Säurekapazität bis pH-Wert 4,3 | 5,95 | mmol/l | - |
Sulfat (SO4) | 47 | mg/l | 250 |
Anorganische Bestandteile | Wert | Einheit | Grenzwert TrinkWV |
---|---|---|---|
Eisen (Fe) | 0,117 | mg/l | 0,2 |
Mangan (Mn) | 0,005 | mg/l | 0,05 |
Aluminium (Al) | <0,02 | mg/l | 0,2 |
Gasförmige Komponenten | Wert | Einheit | Grenzwert TrinkWV |
---|---|---|---|
Kohlenstoffdioxid, gelöst | 1 | mg/l | - |
Berechnete Werte | Wert | Einheit | Grenzwert TrinkWV |
---|---|---|---|
Calcitlösekapazität | -42,0 | mg/l | 5 |
Gesamthärte (als Calciumcarbonat) | 3,27 | mmol/l | - |
Gesamthärte | 18,3 | °dH | - |
Härtebereich | hart | - | - |
Mikrobiologische Untersuchung | Wert | Einheit | Grenzwert TrinkWV |
---|---|---|---|
Koloniezahl bei 20 °C | 2 | KBE/1ml | 100 |
Koloniezahl bei 36 °C | 0 | KBE/1ml | 100 |
E. coli | 0 | KBE/100ml | 0 |
Coliforme Keime | 0 | KBE/100ml | 0 |
Enterokokken | 0 | KBE/100ml | 0 |
Analyse durch LUFA-ITL vom Februar 2020